Status på udbetalinger og ansøgninger
Fødevarestyrelsen er i gang med at udbetale erstatninger til minkvirksomheder.
Som udgangspunkt oversender Fødevarestyrelsen udbetalinger til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø en-to dage om ugen. Her på siden kan du se, hvor mange udbetalinger der er foretaget på de enkelte udbetalingstyper. Bemærk, at minkvirksomheder med flere besætninger kan have modtaget mere end én udbetaling pr. udbetalingstype.
Beløbene er de faktiske udbetalte beløb fra januar 2021 og frem, det vil sige med moms på honorarerne.
Vi opdaterer som udgangspunkt tabellen hver fredag, hvor man vil kunne se de senest opdaterede nøgletal om udbetalingerne.
Status på ansøgninger
Minkvirksomheder har kunnet søge erstatning efter den forenklede model siden den 1. oktober 2023 og har indtil den 31. december 2026 til at indsende deres ansøgning.
- Minkvirksomheder, der indtil videre har søgt forenklet model: 364
Minkvirksomheder kunne indtil den 1. april 2022 søge enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation. Dvaleansøgere kunne derefter ændre valg til permanent nedlukning indtil 31. december 2023.
- Minkvirksomheder, der har søgt nedlukningserstatning: 1.213
- Minkvirksomheder, der har søgt dvalekompensation: 3
Tal opdateret den 11. september 2026.
Status på igangværende udbetalinger 18. september 2026
| Udbetalingstype | Udbe?talinger på cvr niveau* | Det samlede beløb |
| Endelig nedlukningserstatning skemalagt model** | 179 | 1.504.551.308,18 |
| Endelig nedlukningserstatning forenklet model*** | 322 | 2.506.620.765,23 kr. |
| Endelig nedlukningserstatning AUM | 48 | 56.484.508,11 kr. |
| Endelig nedlukningserstatning UDL | 4 | 2.666.129,33 kr. |
| Endelig nedlukningserstatning følgeerhverv | 14 | 1.406.080.317,72 kr. |
| Sagkyndig bistand skemalagt model**** | 334 | 91.829.081,59 kr. |
| Sagkyndig bistand forenklet model | 332 | 40.965.000,00 kr. |
| Forhøjet forskud på endelig nedlukning | 508 | 2.211.313.358,91 kr. |
| Aconto følgeerhverv | 35 | 400.308.376,86 kr. |
| Værdisikring | 1.001 | 603.737.581,92 kr. |
| Dvalekompensation | 1 | 279.413,41 kr. |
| Det samlede beløb udbetalt**** | 8.823.835.841,26 kr. |
* Flere udbetalinger til samme cvr, tæller kun 1 gang.
** Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning efter skemalagt model og passiv bevarelse.
*** Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning efter forenklet model og faste omkostninger.
**** Udbetalinger til sagkyndig bistand dækker både minkvirksomheder med og uden mink i 2020, samt følgeerhvervsvirksomheder.
***** Beløbet er ekskl. renteindtægter ved tilbagebetalingskrav.
Status på øvrige udbetalinger 18. september 2026
| Udbetalingstyper | Antal udbetalinger* | Det samlede beløb |
| Honorarer | 783 | 479.770.753,44 kr. |
| Forskud på erstatning for skindværdi | 849 | 979.668.120,00 kr. |
| Tempobonus | 1.184 | 495.904.990,00 kr. |
| Endelig skinderstatning | 855 | 940.004.995,23 kr. |
| Andre destruerede mink og skind (nedfrosne mink) | 755 | 8.892.311,18 kr. |
| Driftstabserstatning | 1.161 | 605.715.226,30 kr. |
| Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning | 161 | 2.285.749,40 kr. |
| Forskud på nedlukningserstatning | 830 | 3.078.992.769,92 kr. |
| Engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger | 1.174 | 91.259.082,02 kr. |
| Ekstraordinære rimelige omkostninger og tab | 241 | 21.668.846,02 kr. |
| Det samlede beløb udbetalt** | 7.993 | 6.704.162.843,51 kr. |
* Flere udbetalinger kan vedrøre samme minkvirksomheder.
** Beløbet er ekskl. renteindtægter ved tilbagebetalingskrav.